Exchange Rates in UAE
Get the currency transfer rates of all currencies from all exchanges in UAE at a single place and compare to choose the best rate.
Disclaimer - Live Exchange Rates may differ from Last Updated, Please confirm the exact rate with Currency Exchange Provider before doing a Transaction.
“UAE Local is not responsible for any rate changes”
Asian Currencies
Currency | INR | PHP | BDT | PKR | LKR | NPR | IDR | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL ANSARI EXCHANGE | 19.86 | 13.16 | 23.09 | 42.79 | 53.11 | 31.73 | --- | Feb 27, 08:38 AM |
AL FARDAN EXCHANGE | 19.51 | 13.16 | 23.08 | 43.12 | 52.91 | 31.41 | 3731.34 | Feb 27, 08:39 AM |
AL ROSTAMANI INTERNATIONAL EXCHANGE | 19.63 | 13.04 | 22.88 | 43.06 | 52.66 | --- | 3610.12 | Feb 27, 08:39 AM |
GCC EXCHANGE | 19.92 | 13.22 | 23.12 | 42.95 | 52.65 | 31.40 | --- | Feb 27, 08:41 AM |
INDEX EXCHANGE | 19.86 | 13.20 | 23.10 | 42.98 | 53.07 | 31.75 | --- | Feb 27, 08:35 AM |
LULU EXCHANGE | 19.83 | 13.19 | 23.07 | 42.79 | 52.86 | 31.75 | 3730.93 | Feb 27, 08:36 AM |
SHARAF EXCHANGE | 20.00 | 13.05 | 23.08 | 43.40 | 50.44 | 31.92 | 3960.46 | Feb 27, 08:45 AM |
UAE EXCHANGE | 20.07 | 13.20 | 22.34 | 42.94 | 53.11 | 30.56 | 3861.45 | Feb 27, 08:47 AM |
WALL STREET | 19.86 | 13.19 | 23.10 | 42.81 | 53.02 | 31.32 | --- | Feb 27, 08:49 AM |
Posted Comments