Exchange Rates in UAE
Get the currency transfer rates of all currencies from all exchanges in UAE at a single place and compare to choose the best rate.
Disclaimer - Live Exchange Rates may differ from Last Updated, Please confirm the exact rate with Currency Exchange Provider before doing a Transaction.
“UAE Local is not responsible for any rate changes”
Asian Currencies
Currency | INR | PHP | BDT | PKR | LKR | NPR | IDR | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL ANSARI EXCHANGE | 19.27 | 13.75 | 23.42 | 42.13 | 48.98 | 31.15 | 3558.72 | Dec 12, 09:05 AM |
AL FARDAN EXCHANGE | 19.15 | 13.77 | 23.35 | 42.14 | 49.29 | 30.81 | 3846.15 | Dec 12, 09:07 AM |
AL ROSTAMANI INTERNATIONAL EXCHANGE | 19.07 | 13.73 | 22.97 | 41.74 | 48.54 | --- | 3636.36 | Dec 12, 09:11 AM |
GCC EXCHANGE | 19.18 | 13.80 | 23.40 | 42.13 | 49.25 | 30.65 | 3832.98 | Dec 12, 09:12 AM |
INDEX EXCHANGE | 19.25 | 13.79 | 23.33 | 42.14 | 49.24 | 30.77 | --- | Dec 12, 09:01 AM |
LULU EXCHANGE | 19.15 | 13.77 | 22.95 | 42.08 | 49.09 | 30.70 | 3770.17 | Dec 12, 09:05 AM |
SHARAF EXCHANGE | 17.95 | 12.74 | 19.61 | 33.67 | 38.02 | 26.25 | 3759.40 | Dec 12, 09:13 AM |
UAE EXCHANGE | 19.00 | 13.76 | 23.39 | 42.26 | 48.98 | 30.95 | --- | Dec 12, 09:13 AM |
WALL STREET | 19.19 | 13.79 | 22.93 | 40.78 | 47.97 | 30.05 | --- | Dec 12, 09:14 AM |
Posted Comments